月份 | 本年度(RMB万元) | 上年度(RMB万元) | 累计同比 |
---|---|---|---|
1月 | 9,573.98 | 8,429.40 | 13.58% |
2月 | 15,037.89 | 14,859.64 | 1.20% |
3月 | 23,862.22 | 26,719.07 | -10.69% |
4月 | 33,267.02 | 37,427.86 | -11.12% |
5月 | 40,582.35 | 46,785.90 | -13.26% |
6月 | 48,080.54 | 56,523.94 | -14.94% |
7月 | 54,966.06 | 64,462.77 | -14.73% |
8月 | 62,237.59 | 73,441.62 | -15.26% |
9月 | 71,097.44 | 83,317.12 | -14.67% |
10月 | 77,106.39 | 90,997.12 | -15.27% |
11月 | 84,914.15 | 98,240.18 | -13.56% |
扫一扫
关注44118太阳成城集团集团