每月营收报告

月份 本年度(RMB万元) 上年度(RMB万元) 累计同比
1月 8,429.40 11,541.46 -26.96%
2月 14,859.64 17,371.02 -14.46%
3月 26,719.07 30,798.50 -13.25%
4月 37,427.86 40,832.22 -8.34%
5月 46,785.90 48,210.57 -2.96%
6月 56,523.94 62,435.25 -9.47%
7月 64,462.77 70,280.98 -8.28%
8月 73,441.62 79,262.54 -7.34%
9月 83,317.12 95,635.61 -12.88%
10月 90,997.12 105,166.07 -13.47%
11月 98,240.18 115,232.13 -14.75%
12月 109,910.34 127,932.07 -14.11%

扫一扫

关注44118太阳成城集团集团